O FIM JÁ COMEÇOU !

 

  •  

    Powered By: Crafty Syntax
  • DOAÇÕES
  • Mantenedores
  • COMPRA PARCELADA
  • SE AINDA NÃO RECEBEU SEU PEDIDO
    cLIQUE AQUI
  • você enxerga bem?

SE VOCÊ JÁ NOS PAGOU E AINDA NÃO RECEBEU SEUS DVDS, PODE SER PORQUE NÃO ENVIOU A CONFIRMAÇÃO DE DEPOSITO OU NÃO ENVIOU OS DADOS CORRETAMENTE. vOU EXPLICAR:

Depois que o deposito é feito, é necessário que se clique no link de confirmação de depósito que é enviado no e-mail que você recebeu logo apos fazer o pedido, Aqui está ele. Neste link há um formulário onde pedimos que envie além dos seus dados pessoais como endereço para envio, também a data do deposito, o numero da agencia do deposito e o numero da transação financeira. É com esses dados que identificamos os depósitos.

Acontece que não está sendo possível identificar alguns depósitos e pode ser que seu pedido esteja demorando a chegar por causa dessa dificuldade na identificação.

Abaixo estou relacionando os números referentes a transações que não foram identificadas ainda.

Estão substituídos por "X" alguns números justamente para que dificulte fraudes, más se você ainda não recebeu seus DVDs. de uma olhada na relação e tente identificar o numero de sua transação financeira referente ao pagamento dos dvds.

Caso encontre o número referente a sua transação financeira (pagamento), substitua os "X", pelos correspondentes números e envie para o email rubens@verdadeoculta.com.br Coloque nesse email seu nome e endereço completo para envio.

Se seu pedido está demorando mais de 5 dias úteis para chegar, corre o risco de constar na relação a baixo. Veja cuidadosamente.

BLOCO 5
22/03/2010 3796 Transferência online 2XX.109.0X0.00X.208 142,00 C
24/03/10 4841-0 Depósito Online 2.X07.X7.18X 140,00 C
24/03 3245 17788-1 T J N INFO PRE 553.2XX.0X0.0XX.7X8 200,00 C
03/10 552-5 Depósito Online 2.2X4.2X5.X56 1X0,00 C
24/03/10 4841-0 Depósito Online 2.XX7.XX7.18X 140,00 C
24/03/10 108-2 Depósito Online 2.XX0.6XX.95X 30,00 C
26/03 4294 56931-3 LUIZ C GUIMARA 524.XX4.0XX.0X6.931 150,16 C
29/03/2010 127 Transferência online 520.1X7.X06.0X8.581 140,01 C
29/03/2010 4801 Depósito Online 2.1XX.694.X2X 55,00 C
30/03/2010 4836 Depósito Online 2.5X7.X8.XX3 150,00 C
30/03/2010 1224 Depósito Online 12.2X1.X11.0X0.4X8 140,10 C
30/03/2010 7818 Depósito Online 7X.181.XX8.XX0.5X0 15,00 C
30/03 3475 1297-1 MARIA ALICE DE 5X3.47X.0X0.0X1.2X7 15,07 C
30/03/2010 0 DOC XXX.221 140,20 C
356 0287 945XX2570X 386.221 140,20 C
31/03 0460 29720-8 MARCEL DA SILV 2X0.XX0.0XX.029.7X0 140,00 C
31/03 1188 19599-5 CARMEN LIGIA L 2X1.XX8.0X0.0XX.599 45,10 C

01/04/10 4866-6 Depósito Online 48.6XX.4X4.8X0.27X 120,00 C
06/04/2010 4837 Depósito Online 2.9X3.X5X.16X 52,00 C
06/04/2010 1605 Depósito Online 16.05X.2X5.2X0.040 55,60 C
07/04/2010 1503 Transferência online 22X.5X3.0X0.851.341 50,00 C
09/04/2010 4801 Depósito Online 2.0X4.5X9.3X7 90,00 jean
12/04/2010 175 Transferência online 52X.XX5.XX0.X58.004 140,09 C
16/04/10 4831-3 Depósito Online 2.9X4.1X2.X46 15,00 C
16/04/10 52-3 Depósito Online 5X1.3XX.30X.152 15,00 C
16/04 3608 51609-0 R & F COBRANCA 553.XX8.000.051.609 200,00 C
19/04/10 3304-9 Depósito Online 33.041.0X8.2X0.003 140,25 C
17/04 0067 12957-7 JACKSON MACEDO 520.0X7.00X.012.957 150,00 C
19/04/2010 121 Depósito Online 2.8X5.7X9.X621 15,00 C
19/04/2010 4807 Depósito Online 2.85X.8X3.X8X6 15,00 C
19/04/2010 4844 Depósito Online 48.4X1.X75.2XX.028 150,10 C
19/04/2010 2656 Transferência online 222.6X6.XX0.011.886 310,01 C
20/04/2010 4842 Depósito Online 2.X62.8XX.31X 15,00 C
20/04/2010 9106 ORPAG-EXT. 2X.9XX.1X9 X54,86 C
20/04/2010 1602 Transferência online 52X.60X.0X7.0X2.304 15,11 C
20/04/2010 3245 Transferência online 5X3.2X5.0X0.0X7.788 200,00 C
20/04/2010 0 CAMBIO 22.X98.1X9 15X,86 C
20/04 0743 8461-1 ELOIR VIEIRA N 220.XX3.0XX.XX8.461 15,10 C
20/04/10 CREDITO SERVICO CAMBIO 2X.9XX.18X 154,86 C
22/04/10 305-0 Depósito Online 2.104.X19.X88 100,00 C
22/04/10 4811-9 Depósito Online 2.71X.4X3.X31 50,00 C
22/04/10 750-1 Depósito Online 7.501.X20.9X0.0X1 53,80 C
22/04/10 2340-X Depósito Online 23.4X1.X30.4XX.191 150,00 C
21/04 0250 79909-2 CLAUDIO DE LIM 220.2XX.XXX.079.909 150,07 C
399 0239 11711280372 MARIA AMELIA R 2X2.XX0 75,01 C
26/04/2010 1218 Transferência online 221.X41.XX8.300.171 45,07 C
27/04/2010 4836 Depósito Online 2.346.X3X.4X8 15,00 C
27/04/2010 2095 Depósito Online 2.527.0X9.1X0 15,00 C
27/04/2010 4830 Depósito Online 2.9X5.5X3.543 150,00 C
27/04/2010 663 Depósito Online 6.631.6X7.4X0.14X 150,12 C
27/04/2010 3163 Depósito Online 31.XX1.133.XX0.361 30,15 C
27/04/2010 2095 Depósito Online 2.5XX.09X.150 15,00 C
28/04/2010 0 TRF AGENDA 475.3X0.002.7XX.867 150,28 C
29/04/2010 377 Depósito Online 2.8X2.8XX.102 16,00 C
29/04/2010 1611 Transferência online 223.XX9.0X0.019.908 150,00 C
29/04/2010 11 Depósito Online 11X.3X6.3X0.249 15,00 C
30/04/2010 261 Transferência online 22X.2X1.0X0.055.327 150,10 C
30/04/2010 516 Transferência online 5X0.5X6.X00.009.511 58,20 C
 

bloco 4


12/02/10 Desbloqueio de depósito 1.x42.x23.x3x 140,55 C
19/02/2010 52 Depósito Online 5x1.3x0.3x0.x1x 140,15 C
19/02/2010 3296 Transferência online 5x3.2x6.0x0.0x4.0x3 140,10 C
22/02/2010 108 Depósito Online x.9x7.6x2.1x6 15,00 C
22/02/2010 0 Desbloqueio de depósito 1.x97.x20.x94 53,20 C
23/02/2010 177 Depósito Online 2.6x6.81x.5x1 35,00 C
25/02/2010 2582 Depósito Online 25.xx1.16x.5x0.0x4 140,00 C
25/02/2010 4801 Depósito Online 2.xxx.371.0x1 55,00 C
01/03/2010 1022 Transferência online 5x1.0x2.0x0.0x8.3x3 140,11 C
02/03/2010 1579 Depósito Online 1x.7x1.7x2.3x0.3x9 54,80 C
04/03 0848 8825-0 JOCYMARA OBERD 5x0.8x8.0x0.0x8.8x5 15,01
09/03/10 4837-2 Depósito Online 2.9x0.7x1.x55 52,00 C
09/03/2010 0 TRF AGENDA 1x9.5x0.0x0.03x.039 15,51 C
10/03/2010 593 Depósito Online 5.931.5x5.x00.346 89,75 C
10/03/2010 2826 Depósito Online 2.6x0.251.x30 25,00 C
10/03/2010 4835 Depósito Online 2.6x0.3x8.0x4 142,00 C
10/03/2010 1476 Depósito Online 2.x0x.6x0.x61 35,00 C
10/03/2010 4811 Depósito Online 2.xx4.26x.xx4 150,00 C
10/03/2010 593 Depósito Online 5.9x1.x65.xx0.346 89,75 C
10/03/2010 229 Transferência online 22x.2x9.0x0.0x6.1x6 15,10 C
10/03/2010 2354 Transferência online 52x.35x.00x.0x4.2x7 15,10 C
11/03 0081 22452-9  156.xx0.xx0.02x.9x1 140,07 C
15/03/2010 0 Desbloqueio de depósito x.391.1x0.0x2 53,20 C
16/03/2010 2997 Depósito Online 2.xx6.02x.1x5 140,00 C
19/03/2010 3017 Depósito Online 30.1x1.x3x.0x0.346 140,10 C
19/03/2010 4059 Depósito Online 40.591.354.700.400 15,10 C
19/03/2010 108 Transferência online 52x.1x8.0x0.x3x.9x1 141,10

bloco 3

03/02/2010 718 Transferência online 55x.718.xx0.03x.8x8 140,10
04/02/2010 4807 Depósito Online 2.xx6.3x4.x1 55,00 C
05/02/2010 4837 Depósito Online 2.xx5.273.488 52,00 C
05/02/10 4837-2 Depósito Online 2.12x.273.488 52,00 C
10/02/2010 104 Depósito Online 2.2xx.0x2.x45 15,00 C
10/02/2010 406 Transferência online 2x0.406.x0.xx0.279 45,40 C
10/02/2010 5718 Transferência online 222.xx8.000.xx2.436 25,00 C
10/02/2010 1462 Transferência online 521.46x.x03.5x8.9x9 140,00 C
11/02/2010 750 Depósito Online 7.x1.2x0.9x0.0x8 53,80 C
11/02/2010 1818 Depósito Online 18.xx1.3x9.4x0.2x2 35,35 C
 

bloco-2
22/01/2010 912 Depósito Online 9.xx1.0x0.x0.1x4 52,60 C
25/01/2010 2906 Transferência online 5x2.xx6.0x0.x05.225 15,15 C ---
26/01/2010 576 Transferência online 5x0.57x.0x0.0x2.2x2 140,00 C --
26/01/2010 384 Depósito Online 3.x4x.53x.8x0.4x7 110,00 C-
26/01/2010 576 Transferência online 5x0.5x6.0x0.x42.x32 140,00 C-
26/01/2010 576 Transferência online 5xx.57x6.00x.0x2.23x 140,00 C
27/01/2010 2638 Depósito Online 2x.3x1.3x3.x00.x22 15,00 C
 

bloco-1

04/01/10  Depósito Online 2.0xx.820.45x 140,00 C -
04/01/10  Depósito Online 2.x 0.721.37x 80,00 C
04/01/10 1.xx0.284.17x 45,00
05/01/10 -0 Depósito Online 2.xx1.016.89x 140,00 C
06/01/2010  Depósito Online 8.xx1.035.90x.077 140,00 C
06/01/2010  Depósito Online 34.xx1.484.000.29x 25,00 C
06/01/2010 Depósito Online 2.xx1.483.000.39x 15,00 C
06/01/2010  Depósito Online 34.xx1.484.000.29x 25,00 C
06/01/2010 Depósito Online 57.xx1.586.000.41x 15,00 C
06/01/2010 0 Desbloqueio de depósito 1.xx0.667.48x 140,00 C
07/01/2010  Depósito Online 44.xx1.269.600.42x 30,00 C
07/01/2010  Depósito Online 2.xx5.782.30x 45,00 C
07/01/2010  Depósito Online 2.xx7.897.91x 75,00 C
07/01/2010  Depósito bloq. 2dias úteis 31.xx1.300.700.29x 140,00 *
07/01/2010 Transferência online 521.xx9.000.058.58x 140,00 C
08/01/2010 Depósito Online 2.xx6.796.84x 30,00 C
08/01/2010  Transferência online 552.xx3.000.007.12x 100,00 C
08/01/2010  Transferência online 221.xx9.000.023.24x 140,00 C
08/01/2010 Transferência online 523.xx0.000.010.97x 15,00 C
11/01/2010  Transferência online 220.xx0.000.03x.753 30,00 C
11/01/2010 Depósito Online 2.xx6.590.66x 50,00 C
11/01/2010  Depósito Online 3.xx1.972.700.18x 52,40 C
11/01/2010 Depósito Online 28.xx1.670.000.58x 140,00 C
11/01/2010  Transferência online 220.xx0.000.030.75x 30,00 C
11/01/2010 Transferência online 543.xx7.000.008.34x 50,00 C
11/01/2010 Depósito Online 2.xx2.392.99x 140,00 C
11/01/2010  Depósito Online 2.xx5.742.43x 85,00 C
11/01/2010 4 Depósito Online 2.xx6.590.66x 50,00 C
12/01/2010  Depósito Online 2.xx5.094.86x 140,00 C
12/01/2010  Depósito Online 15.xx1.102.200.41x 15,00 C
14/01/2010 Depósito Online 2.xx0.315.69x 140,00 C
18/01/2010 653 Depósito Online 2.xx2.41x.24x 140,00 C
18/01/2010 4836 Depósito Online 2.xx0.43x.xx8 35,00 C

 

ALGUNS DVDS VOLTARAM AO REMETENTE. CASO SEUS DVDS ESTEJAM ICLUÍDOS NA LISTA A BAIXO, QUEIRA FAZER CONTATO POR EMAIL CONOSCO.


DATA:27-01-2010 - ROUDIVALDO SILVA SANTOS   ENCOMENDA 1
DATA:27-01-2010 - ROUDIVALDO SILVA SANTOS ENCOMENDA 2
DATA:25-02-2010 - CELSO MAINARDES
DATA:10-02-2010 - CRISTOVÃO ROCHA
DATA:15-03-2010 - MISSIONARIO RAFAEL ALENCAR
DATA:22-03-2010 - ARAMIS LUCIANO GOMES
DATA:21-04-2010 - ESDRAS TARGINO DA COSTA
DATA:22-04-2010 - JOSÉ GERVASIO MAUDONADO PIRATTO